Great Place to Work® sertifikalı yerel ve uluslararası işverenlerin dahil olduğu Türkiye’nin en iyi işverenleri araştırmasına dayanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi açıklandı. 30 Mart 2022’de gerçekleştirilen gala ile Türkiye’nin en iyi 147 işvereni ödüllerini aldı.
1992’den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anketinden elde ettiği bilgilerle bir işyerini harika hale getiren kavramın “GÜVEN” olduğunu belirleyen Great Place to Work® Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi İşverenlerini açıkladı. Great Place to Work® tarafından gerçekleştirilen analizlere dahil olarak “Harika İşyeri Sertifikası” almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların katıldığı Great Place to Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde bu yıl 8 kategoride 147 şirket yer aldı.
Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasında organizasyon çalışanlarının işyeri kültürleri içerisindeki deneyimini ölçümleyen Trust Index© anketine dahil olan 120 bine yakın çalışanın cevaplarıyla oluşan listede “Herkes İçin Harika İşyeri” kriterlerinde en iyi performansı gösterenler yer buldu. Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre sekiz kategori üzerinden açıklanan listenin 10-19 Çalışan kategorisinde 10, 20-49 Çalışan kategorisinde 24, 50-99 Çalışan kategorisinde 29, 100-249 Çalışan kategorisinde 35, 250-499 Çalışan kategorisinde 21, 500-999 Çalışan kategorisinde 13, 1.000-4999 Çalışan kategorisinde 11 ve 5.000 Üzeri Çalışan kategorisinde 4 şirket yer aldı.
“Birbirimize güvenmeli ve geleceği birlikte inşa etmeliyiz”
Great Place To Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak: “Great Place to Work Türkiye olarak 10’uncu yılımızı kutladığımız 2022 yılında temamızı ‘Better World For All’ olarak belirledik. Herkes için, hepimiz için daha iyi bir dünya istiyoruz. Dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere bakınca, bugün ve gelecekte hepimizin daha iyi hissetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Pandemiyle birlikte çalışma koşullarının değişmesi, çalışanların ve organizasyonların birbirlerine olan bağlılığına ve güvene önemli katkılar sağlamıştı. Ancak pandemi sürecini iyice geride bıraktığımız şu günlerde, dünyada yaşanan gelişmeler, ekonomik koşulları da olumsuz yönde etkiledi ve çalışanlar için bir başka zorlu mücadele başlamış oldu. Tüm bu koşullar içerisinde de birbirimizi dinlemeye, anlamaya ve en önemlisi de ‘birbirimize güvenmeye ve bu güven ile hep birlikte geleceği inşa etmeye’ her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”
“En İyi İşverenler her anlamda büyük fark yaratıyorlar”
Listede yer alanlar ile diğer organizasyonlar arasında önemli ve kayda değer farklar bulunduğuna dikkat çeken Eyüp Toprak, “Şirket liderlerinin güvenilirliğini, çalışanlara duydukları saygı ve uygulamalarındaki hakkaniyeti, liderlerin bu yaklaşımlarının gurur ve takım ruhu boyutlarına olan etkisiyle birlikte ölçümlüyoruz. Bu yılki liste çalışmalarını analiz ettiğimizde, bunun değişmediğini gördük. Güven Endeksi’nin 5 boyutunda Türkiye’nin En İyi İşverenleri ve diğer organizasyonlar arasında yaklaşık yüzde 20’lik puan farkı, çalışanlara olan genel yaklaşımı net bir şekilde ortaya koydu. Tüm organizasyonlarda finansal performans ve sürdürülebilir gelecek anlamında önemli etkileri olan ‘etkin liderlik’ ve ‘inovasyon’ konularının şirket kurum kültürüne olan pozitif etkilerini gösteren ‘şirketinizde üst düzey yönetiminin kararlarına ne ölçüde güven duyuyorsunuz?’ ve ‘Son bir yıl içerisinde, bir işin yapılması için kaç kere yeni ve daha iyi yöntemler geliştirme fırsatınız oldu?’ sorularına cevaplara bakıldığında yüzde 13’lere varan farklar gözlemlendi” dedi.
“Hakkaniyet algısında farklar yüzde 18’lere ulaşıyor”
Great Place To Work®’ün For All™ yaklaşımına göre “Herkes İçin” harika bir işyeri deneyimi sağlamak için çalıştıklarını belirten Eyüp Toprak, “Biz, ne yaptığına ve kim olduğuna bakılmaksızın tüm çalışanlara karşı içten bir güven temeli oluşturarak ‘insan potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması’ gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda özellikle bireylerin organizasyon içerisindeki hakkaniyet algısı büyük önem taşıyor. Liste araştırmamızın sonuçlarında gördük ki listede yer alan işverenlerle diğerleri arasında, özellikle ‘Burada herkesin fark edilme ve takdir edilme imkanı bulunmaktadır’ ile ‘En çok hak eden çalışanlar yükselmektedir’ gibi sorularda yüzde 18’e varan büyük farklar bulunuyor. ‘Genel olarak buranın harika bir işyeri olduğunu söyleyebilirim’ diyenlerin farkıysa yüzde 20.
Ayrıca ekonomik zorluklar içerisinden geçtiğimiz günlerde ‘Şirket kazancının bana uygun şekilde yansıdığını düşünüyorum’ ile ‘Bu işyerinde çalışanlara, yaptıkları işe uygun ücret ödenmektedir’ gibi sorularda da yüzde 26’lara varan farklar var. Çalışan bağlılığı her ne kadar sadece ekonomik refah üzerinden sağlanamasa da, Türkiye’de gelir adaleti ve uygun gelir politikaları, organizasyonların hala başlıca problemleri olmaya devam ediyor” dedi.
10-19 Çalışan Kategorisi | 100-249 Çalışan Kategorisi | 500-999 Çalışan Kategorisi | |||||
Sıra | Organizasyon | Sıra | Organizasyon | Sıra | Organizasyon | ||
1 | miniyol.com | 1 | Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçleri Tasarım San.Tic.Ltd.Şti. | 1 | MAGNA EXTERIORS & MAGNA MIRRORS | ||
2 | DIGIEGGS | 2 | Chiesi İlaç Ticaret A.Ş. | 2 | AstraZeneca Türkiye | ||
3 | Geodo | 3 | Viessmann Manisa Isı Teknolojileri San. & Tic. Ltd. Şti. | 3 | BHM Otelcilik A.Ş. | ||
4 | Motto Danışmanlık Mühendislik ve Teknoloji Limited Şirketi | 4 | Doktortakvimi.com | 4 | sahibinden.com | ||
5 | Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. | 5 | DOĞUŞ GRUBU | 5 | Tavuk Dünyası | ||
6 | TesterYou | 6 | Hilti Türkiye | 6 | Sefine Shipyard | ||
7 | OGGUSTO | 7 | Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. | 7 | NUH ÇİMENTO | ||
8 | YF OPERASYONEL KİRALAMA A.Ş. | 8 | hepsiemlak | 8 | Entek İnşaat | ||
9 | Miran Legal | 9 | Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. | 9 | Aydem Yenilenebilir Enerji | ||
10 | Nelit İleri Teknoloji A.Ş. | 10 | Galata Taşımacılık ve Tic. A.Ş. | 10 | Saat ve Saat A.Ş. | ||
11 | Takeda Turkey | 11 | Albayrak Medya | ||||
20-49 Çalışan Kategorisi | 12 | SIEGWERK TURKEY | 12 | Yatağan Termik Enerji | |||
Sıra | Organizasyon | 13 | Stryker Tıbbi Cihazlar | 13 | Birgi Mefar Grup | ||
1 | Latro Kimya | 14 | Sepaş Enerji | ||||
2 | ALTINELLER TİC. LTD. ŞTİ. | 15 | Apsiyon | 1000-4999 Çalışan Kategorisi | |||
3 | Boosmart – Marketing Intelligence Agency | 16 | Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | Sıra | Organizasyon | ||
4 | Panteon Games | 17 | Invicti | 1 | Hilton | ||
5 | Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. | 18 | Astellas İlaç Türkiye | 2 | Vodafone Holding A.Ş. | ||
6 | Tmob – Thinks Mobility | 19 | ARCHITECHT BİLİŞİM | 3 | DHL WORLDWIDE EXPRESS TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | ||
7 | Kunduz | 20 | BDP International Türkiye | 4 | Allianz Türkiye | ||
8 | Missafir | 21 | ALCAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. | ||
9 | Zerosum | 22 | Emir Varlık Yönetim A.Ş. | 6 | TB Sewtech Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | ||
10 | Perfection İstanbul | 23 | KİMPUR | 7 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | ||
11 | İnfinia | 24 | YAVUZÇEHRE | 8 | Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. | ||
12 | Artistanbul | 25 | Aydem Holding | 9 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi | ||
13 | Cube Games | 26 | Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | 10 | Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ||
14 | SOLIBRA LOJISTIK HIZMETLERI A.Ş. | 27 | Erka Grubu | 11 | Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. | ||
15 | Trend Micro Türkiye | 28 | Boston Scientific Tıp Gereçleri Ltd. Şti. | ||||
16 | PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES | 29 | AlbarakaTech Global | 5000 + Çalışan Kategorisi | |||
17 | Weber Shandwick Türkiye | 30 | Mikro Yazılım | Sıra | Organizasyon | ||
18 | Grohe Türkiye | 31 | ISS GLOBAL FORWARDING – TURKEY | 1 | Turkcell Global Bilgi | ||
19 | AR TARIM TOHUMCULUK SAN.VE TİC A.Ş. | 32 | SMC Turkey Otomasyon A.Ş. | 2 | ASSİSTT | ||
20 | Yolcu360 | 33 | Zirve Yazılım | 3 | Kuveyt Türk Katılım Bankası | ||
21 | KUZEY PHARMA | 34 | ICRON Teknoloji Bilişim A.Ş. | 4 | Teleperformance Turkey | ||
22 | Technogym Türkiye | 35 | Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | ||||
23 | waytosay | ||||||
24 | Fomo Games | 250-499 Çalışan Kategorisi | |||||
Sıra | Organizasyon | ||||||
50-99 Çalışan Kategorisi | 1 | AbbVie | |||||
Sıra | Organizasyon | 2 | GittiGidiyor/eBay | ||||
1 | Farmazon | 3 | ESBAŞ – Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. | ||||
2 | VLMedia – Mobile App Company | 4 | Fevzi Gandur Lojistik | ||||
3 | PEAKUP Teknoloji A.Ş. | 5 | Novartis İlaç Türkiye | ||||
4 | Lima Logistics | 6 | Novo Nordisk Türkiye | ||||
5 | Logiwa | 7 | Organik Kimya | ||||
6 | Bentego | 8 | Insider | ||||
7 | SYSMEX TÜRKİYE | 9 | Teknasyon | ||||
8 | Narcade | 10 | Upfield Gıda | ||||
9 | ALLCARGO TURKEY | 11 | Elsan Elektrik | ||||
10 | ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. | 12 | FEV Turkey | ||||
11 | Toyota Plaza Aktoy | 13 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ||||
12 | Enocta | 14 | Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. | ||||
13 | Path Product & Software House | 15 | Kınay Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. | ||||
14 | Somerset Maslak İstanbul | 16 | Linde Türkiye | ||||
15 | Zoetis Türkiye | 17 | TOGG | ||||
16 | DERİŞ | 18 | Çates Elektrik | ||||
17 | NEXT4BİZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 19 | GDZ ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | ||||
18 | DEICO | 20 | TOKSAN OTOMOTİV A.Ş. | ||||
19 | SCORP | 21 | Procat Danışmalık Yazılım Telekomünikasyon Pazarlama Tic. Aş. | ||||
20 | Link Lojistik Hizmetleri A.Ş. | ||||||
21 | MDP GROUP | ||||||
22 | Vektör Bilgi ve Yazılım Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | ||||||
23 | Paraşüt Yazılım | ||||||
24 | HangiKredi | ||||||
25 | MEDIANOVA | ||||||
26 | ARKEM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||||||
27 | Suteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ||||||
28 | AKlease | ||||||
29 | GÖKBİL NAKLİYAT DEPOLAMA LOJİSTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
|
500-999 Çalışan Kategorisi | |
Sıra | Organizasyon |
1 | MAGNA EXTERIORS & MAGNA MIRRORS |
2 | AstraZeneca Türkiye |
3 | BHM Otelcilik A.Ş. |
4 | sahibinden.com |
5 | Tavuk Dünyası |
6 | Sefine Shipyard |
7 | NUH ÇİMENTO |
8 | Entek İnşaat |
9 | Aydem Yenilenebilir Enerji |
10 | Saat ve Saat A.Ş. |
11 | Albayrak Medya |
12 | Yatağan Termik Enerji |
13 | Birgi Mefar Grup |
1000-4999 Çalışan Kategorisi | |
Sıra | Organizasyon |
1 | Hilton |
2 | Vodafone Holding A.Ş. |
3 | DHL WORLDWIDE EXPRESS TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. |
4 | Allianz Türkiye |
5 | Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. |
6 | TB Sewtech Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. |
7 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. |
8 | Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. |
9 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi |
10 | Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
11 | Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. |
5000 + Çalışan Kategorisi | |
Sıra | Organizasyon |
1 | Turkcell Global Bilgi |
2 | ASSİSTT |
3 | Kuveyt Türk Katılım Bankası |
4 | Teleperformance Turkey |